Sword of the Dead: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Sword of the Dead''', Hyde'dan düşebilen unique bir Two-handed Sword'dur. == Item özellikleri == {| class="wikitable item" |+ Sword of the Dead ! sağ|alt=Sword of the Dead|Sword of the Dead|link= ! 0 ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | colspan="11" | 13000 |- ! Attack Power | colspan="2" | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 97 | 106 | 119 | 139 |- ! A..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
(Fark yok)
|
11.02, 22 Şubat 2022 tarihindeki hâli
Sword of the Dead, Hyde'dan düşebilen unique bir Two-handed Sword'dur.
Item özellikleri
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 13000 | ||||||||||
Attack Power | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 97 | 106 | 119 | 139 | |
Attack Speed | Normal | ||||||||||
Effective Range | 1.50 | ||||||||||
Flame Damage | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Resistance to Magic | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
Resistance to Poison | |||||||||||
Resistance to Curse | |||||||||||
Weight | 9.00 | ||||||||||
Required Strength | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Two-handed Sword Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |