Assassin Dagger: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
k (Metin değiştirme - "{{Şablon:" yerine "{{") |
||
| 76. satır: | 76. satır: | ||
| colspan="4" | Middle Class | | colspan="4" | Middle Class | ||
|} | |} | ||
{{ | {{Dagger}} | ||
[[Kategori:Dagger]] | [[Kategori:Dagger]] | ||
[[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] | ||
20.12, 20 Şubat 2022 tarihindeki hâli
Assassin Dagger, Dagger türünde bir eşya olup, Weapon Merchant NPCleri tarafından +1 olarak satıldığı gibi, çeşitli moblardan da düşebilmektedir.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Attack Power | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 69 | 82 | 102 |
| Attack Speed | Fast | |||||||||
| Effective Range | 1.00 | |||||||||
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Weight | 2.00 | |||||||||
| Required Dexterity | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| Item Grade | Low Class | Middle Class | ||||||||
| Dagger Listesi | |
|---|---|
| Normal | |
| Unique | |
| Görev | |