Şablon:Shield: Revizyonlar arasındaki fark
|  ("{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: small;" |- ! colspan="2" style="font-size: 120%;" | Shield Listesi |- ! style="text-align: right;" | Normal | class="hlist" | * Small Shield * Large Shield * Kite Shield * Large Kite Shield * Plate Shield * Hoplon * Adaga * Tentora Defender (Hepa) * Tentora Shield (Hepa) * Edmont Aegis (H..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) | Değişiklik özeti yok | ||
| 8. satır: | 8. satır: | ||
| * [[Large Shield]] | * [[Large Shield]] | ||
| * [[Kite Shield]] | * [[Kite Shield]] | ||
| * [[Octagon Shield]] | |||
| * [[Large Kite Shield]] | * [[Large Kite Shield]] | ||
| * [[Plate Shield]] | * [[Plate Shield]] | ||
| 23. satır: | 24. satır: | ||
| * [[Defender of the Lord]] | * [[Defender of the Lord]] | ||
| * [[Dread Shield]] | * [[Dread Shield]] | ||
| * [[Nonflammable Shield]] | |||
| * [[Gab]] | * [[Gab]] | ||
| * [[Garges Shield]] | * [[Garges Shield]] | ||
11.10, 18 Şubat 2022 tarihindeki hâli
| Shield Listesi | |
|---|---|
| Normal | |
| Unique | |
| Görev | |
| Defense Ability değerlerine göre sıralanmıştırlar. | |