Cleaver: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Cleaver''', Dagger türünde bir itemdir. Çok çeşitli yollarla elde edilebilmektedir. {| class="wikitable item" |+ Cleaver |- ! [..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
76. satır: | 76. satır: | ||
| colspan="4" | High Class | | colspan="4" | High Class | ||
|} | |} | ||
{{Şablon:Dagger}} | |||
[[Kategori:Dagger]] | [[Kategori:Dagger]] | ||
[[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] |
20.24, 17 Şubat 2022 tarihindeki hâli
Cleaver, Dagger türünde bir itemdir. Çok çeşitli yollarla elde edilebilmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Attack Power | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 89 | 102 | 122 |
Attack Speed | Fast | |||||||||
Effective Range | 1.00 | |||||||||
Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 2.00 | |||||||||
Required Dexterity | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 |
Item Grade | Middle Class | High Class |
Dagger Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |