Kukry: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Kukry''', Dagger türünde bir Middle Class itemdir. Birçok Middle Class itemde olduğu gibi +7'den itibaren High Class'a dönüşür. == Item özellikleri == {| class="wikitable item" |+ Kukry |- ! sağ|alt=Kukry|Kukry|link= ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |- ! Attack Power | 47 | 51..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
75. satır: | 75. satır: | ||
== Drop == | == Drop == | ||
* Mob: [[Dragon Tooth Commander]], [[Lamia]] | * Mob: [[Dragon Tooth Commander]], [[Lamia]] | ||
{{Şablon:Dagger}} | |||
[[Kategori:Dagger]] | [[Kategori:Dagger]] | ||
[[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] |
20.24, 17 Şubat 2022 tarihindeki hâli
Kukry, Dagger türünde bir Middle Class itemdir. Birçok Middle Class itemde olduğu gibi +7'den itibaren High Class'a dönüşür.
Item özellikleri
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Attack Power | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 73 | 82 | 95 | 115 |
Attack Speed | Fast | |||||||||
Effective Range | 1.00 | |||||||||
Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 2.00 | |||||||||
Required Dexterity | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 |
Drop
- Mob: Dragon Tooth Commander, Lamia
Dagger Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |