Black Treasure Chest: Revizyonlar arasındaki fark
| k (Metin değiştirme - "Wreath of Erenion" yerine "Wrath of Erenion") | Değişiklik özeti yok | ||
| 2. satır: | 2. satır: | ||
| == Drop listesi == | == Drop listesi == | ||
| {| class="wikitable probability" | {| class="wikitable probability" | ||
| |+ [Event] Black Treasure Chest | |||
| |- | |- | ||
| ! Item | ! Item | ||
| ! colspan="2" | Olasılık | ! colspan="2" | Olasılık | ||
| |- | |- | ||
| | Blue Chitin Shell Armor Exchange Voucher | | [[Blue Chitin Shell Armor Exchange Voucher]] | ||
| | 1/8 | | 1/8 | ||
| | %13.3333 | | %13.3333 | ||
| |- | |- | ||
| | Forgotten Accessory Box | | [[Forgotten Accessory Box]] | ||
| | 1/8 | | 1/8 | ||
| | %12.6819 | | %12.6819 | ||
| |- | |- | ||
| | Blue Chitin Armor Exchange Voucher | | [[Blue Chitin Armor Exchange Voucher]] | ||
| | 1/13 | | 1/13 | ||
| | %7.8571 | | %7.8571 | ||
| |- | |- | ||
| | Mirage | | [[Mirage]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Deep Scar | | [[Deep Scar]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Dark Vane | | [[Dark Vane]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Hanguk Sword | | [[Hanguk Sword]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Hell Breaker | | [[Hell Breaker]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Enion Bow | | [[Enion Bow]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Impact | | [[Impact]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Smite Hammer | | [[Smite Hammer]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Wrath of Erenion | | [[Wrath of Erenion]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Glacier Erenion | | [[Glacier Erenion]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Lightning Erenion | | [[Lightning Erenion]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Defender of the Lord | | [[Defender of the Lord]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Elixir Staff | | [[Elixir Staff]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Priest Impact | | [[Priest Impact]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Scorpion Bow | | [[Scorpion Bow]] | ||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Glave | | [[Glave]] | ||
| | 1/49 | | 1/49 | ||
| | %2.0629 | | %2.0629 | ||
| |- | |- | ||
| | Mirage Dagger | | [[Mirage Dagger]] | ||
| | 1/53 | | 1/53 | ||
| | %1.9048 | | %1.9048 | ||
| |- | |- | ||
| | Harpoon | | [[Harpoon]] | ||
| | 1/53 | | 1/53 | ||
| | %1.9048 | | %1.9048 | ||
| |- | |- | ||
| | Durandal | | [[Durandal]] | ||
| | 1/70 | | 1/70 | ||
| | %1.4286 | | %1.4286 | ||
| |- | |- | ||
| | Tomahawk | | [[Tomahawk]] | ||
| | 1/70 | | 1/70 | ||
| | %1.4286 | | %1.4286 | ||
| |- | |- | ||
| | Bone Crasher | | [[Bone Crasher]] | ||
| | 1/70 | | 1/70 | ||
| | %1.4286 | | %1.4286 | ||
| |- | |- | ||
| | Salamander Staff | | [[Salamander Staff]] | ||
| | 1/70 | | 1/70 | ||
| | %1.4286 | | %1.4286 | ||
| |- | |- | ||
| | Priest Bone  | | [[Priest Bone Crasher]] | ||
| | 1/70 | | 1/70 | ||
| | %1.4286 | | %1.4286 | ||
| |- | |- | ||
| | Shard | | [[Shard]] | ||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Graham | | [[Graham]] | ||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Blade Axe | | [[Blade Axe]] | ||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Iron Impact | | [[Iron Impact]] | ||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Totemic Spear | | [[Totemic Spear]] | ||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Raptor | | [[Raptor]] | ||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Iron Bow | | [[Iron Bow]] | ||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| |  | | [[Ron's Staff]] | ||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Bardish | | [[Bardish]] | ||
| | 1/96 | | 1/96 | ||
| | %1.0476 | | %1.0476 | ||
| |- | |- | ||
| | Scorpion Side | | [[Scorpion Side]] | ||
| | 1/105 | | 1/105 | ||
| | %0.9524 | | %0.9524 | ||
| |- | |- | ||
| | Slayer | | [[Slayer]] | ||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Bone Cleaver | | [[Bone Cleaver]] | ||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Totamic Club | | [[Totamic Club]] | ||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Iron Crossbow | | [[Iron Crossbow]] | ||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Philum | | [[Philum]] | ||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Cleaver | | [[Cleaver[[ | ||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Sword of the Dead | | [[Sword of the Dead]] | ||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Sword of Beast | | [[Sword of Beast]] | ||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | [Event] Dark Knight Weapon Chest | | [[Dark Knight Weapon Chest | [Event] Dark Knight Weapon Chest]] | ||
| | 1/625 | | 1/625 | ||
| | %0.16 | | %0.16 | ||
| |} | |} | ||
| [[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] | ||
23.12, 1 Ekim 2021 tarihindeki hâli
[Event] Black Treasure Chest, Forgotten Temple'dan düşük bir ihtimal ile elde edilebilen bir hazine sandığıdır. [Trader] Moira'da kırdırılabilir.
Drop listesi
| Item | Olasılık | |
|---|---|---|
| Blue Chitin Shell Armor Exchange Voucher | 1/8 | %13.3333 | 
| Forgotten Accessory Box | 1/8 | %12.6819 | 
| Blue Chitin Armor Exchange Voucher | 1/13 | %7.8571 | 
| Mirage | 1/42 | %2.381 | 
| Deep Scar | 1/42 | %2.381 | 
| Dark Vane | 1/42 | %2.381 | 
| Hanguk Sword | 1/42 | %2.381 | 
| Hell Breaker | 1/42 | %2.381 | 
| Enion Bow | 1/42 | %2.381 | 
| Impact | 1/42 | %2.381 | 
| Smite Hammer | 1/42 | %2.381 | 
| Wrath of Erenion | 1/42 | %2.381 | 
| Glacier Erenion | 1/42 | %2.381 | 
| Lightning Erenion | 1/42 | %2.381 | 
| Defender of the Lord | 1/42 | %2.381 | 
| Elixir Staff | 1/42 | %2.381 | 
| Priest Impact | 1/42 | %2.381 | 
| Scorpion Bow | 1/42 | %2.381 | 
| Glave | 1/49 | %2.0629 | 
| Mirage Dagger | 1/53 | %1.9048 | 
| Harpoon | 1/53 | %1.9048 | 
| Durandal | 1/70 | %1.4286 | 
| Tomahawk | 1/70 | %1.4286 | 
| Bone Crasher | 1/70 | %1.4286 | 
| Salamander Staff | 1/70 | %1.4286 | 
| Priest Bone Crasher | 1/70 | %1.4286 | 
| Shard | 1/84 | %1.1905 | 
| Graham | 1/84 | %1.1905 | 
| Blade Axe | 1/84 | %1.1905 | 
| Iron Impact | 1/84 | %1.1905 | 
| Totemic Spear | 1/84 | %1.1905 | 
| Raptor | 1/84 | %1.1905 | 
| Iron Bow | 1/84 | %1.1905 | 
| Ron's Staff | 1/84 | %1.1905 | 
| Bardish | 1/96 | %1.0476 | 
| Scorpion Side | 1/105 | %0.9524 | 
| Slayer | 1/140 | %0.7143 | 
| Bone Cleaver | 1/140 | %0.7143 | 
| Totamic Club | 1/140 | %0.7143 | 
| Iron Crossbow | 1/140 | %0.7143 | 
| Philum | 1/140 | %0.7143 | 
| [[Cleaver[[ | 1/140 | %0.7143 | 
| Sword of the Dead | 1/140 | %0.7143 | 
| Sword of Beast | 1/140 | %0.7143 | 
| [Event] Dark Knight Weapon Chest | 1/625 | %0.16 |