Black Treasure Chest: Revizyonlar arasındaki fark
| k (Metin değiştirme - "Kategori:Eşyalar" yerine "Kategori:Itemler") | Değişiklik özeti yok | ||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
| '''[Event] Black Treasure Chest''', [[Forgotten Temple]]'dan düşük bir ihtimal ile elde edilebilen bir hazine sandığıdır. [[Moira|[Trader] Moira]]'da kırdırılabilir. | '''[Event] Black Treasure Chest''', [[Forgotten Temple]]'dan düşük bir ihtimal ile elde edilebilen bir hazine sandığıdır. [[Moira|[Trader] Moira]]'da kırdırılabilir. | ||
| ==  | == Drop listesi == | ||
| {| class="wikitable | {| class="wikitable probability" | ||
| |- | |- | ||
| !  | ! Item | ||
| ! colspan="2" | Olasılık | ! colspan="2" | Olasılık | ||
| |- | |- | ||
| | Blue Chitin Shell Armor Exchange Voucher | |||
| | 1/8 | | 1/8 | ||
| | %13.3333 | | %13.3333 | ||
| |- | |- | ||
| | Forgotten Accessory Box | |||
| | 1/8 | | 1/8 | ||
| | %12.6819 | | %12.6819 | ||
| |- | |- | ||
| | Blue Chitin Armor Exchange Voucher | |||
| | 1/13 | | 1/13 | ||
| | %7.8571 | | %7.8571 | ||
| |- | |- | ||
| | Mirage | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Deep Scar | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Dark Vane | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Hanguk Sword | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Hell Breaker | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Enion Bow | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Impact | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Smite Hammer | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Wreath of Erenion | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Glacier Erenion | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Lightning Erenion | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Defender of the Lord | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Elixir Staff | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Priest Impact | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Scorpion Bow | |||
| | 1/42 | | 1/42 | ||
| | %2.381 | | %2.381 | ||
| |- | |- | ||
| | Glave | |||
| | 1/49 | | 1/49 | ||
| | %2.0629 | | %2.0629 | ||
| |- | |- | ||
| | Mirage Dagger | |||
| | 1/53 | | 1/53 | ||
| | %1.9048 | | %1.9048 | ||
| |- | |- | ||
| | Harpoon | |||
| | 1/53 | | 1/53 | ||
| | %1.9048 | | %1.9048 | ||
| |- | |- | ||
| | Durandal | |||
| | 1/70 | | 1/70 | ||
| | %1.4286 | | %1.4286 | ||
| |- | |- | ||
| | Tomahawk | |||
| | 1/70 | | 1/70 | ||
| | %1.4286 | | %1.4286 | ||
| |- | |- | ||
| | Bone Crasher | |||
| | 1/70 | | 1/70 | ||
| | %1.4286 | | %1.4286 | ||
| |- | |- | ||
| | Salamander Staff | |||
| | 1/70 | | 1/70 | ||
| | %1.4286 | | %1.4286 | ||
| |- | |- | ||
| | Priest Bone crasher | |||
| | 1/70 | | 1/70 | ||
| | %1.4286 | | %1.4286 | ||
| |- | |- | ||
| | Shard | |||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Graham | |||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Blade Axe | |||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Iron Impact | |||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Totemic Spear | |||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Raptor | |||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Iron Bow | |||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Ron’s Staff | |||
| | 1/84 | | 1/84 | ||
| | %1.1905 | | %1.1905 | ||
| |- | |- | ||
| | Bardish | |||
| | 1/96 | | 1/96 | ||
| | %1.0476 | | %1.0476 | ||
| |- | |- | ||
| | Scorpion Side | |||
| | 1/105 | | 1/105 | ||
| | %0.9524 | | %0.9524 | ||
| |- | |- | ||
| | Slayer | |||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Bone Cleaver | |||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Totamic Club | |||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Iron Crossbow | |||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Philum | |||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Cleaver | |||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Sword of the Dead | |||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | Sword of Beast | |||
| | 1/140 | | 1/140 | ||
| | %0.7143 | | %0.7143 | ||
| |- | |- | ||
| | [Event] Dark Knight Weapon Chest | |||
| | 1/625 | | 1/625 | ||
| | %0.16 | | %0.16 | ||
| |} | |} | ||
| [[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] | ||
21.21, 15 Eylül 2021 tarihindeki hâli
[Event] Black Treasure Chest, Forgotten Temple'dan düşük bir ihtimal ile elde edilebilen bir hazine sandığıdır. [Trader] Moira'da kırdırılabilir.
Drop listesi
| Item | Olasılık | |
|---|---|---|
| Blue Chitin Shell Armor Exchange Voucher | 1/8 | %13.3333 | 
| Forgotten Accessory Box | 1/8 | %12.6819 | 
| Blue Chitin Armor Exchange Voucher | 1/13 | %7.8571 | 
| Mirage | 1/42 | %2.381 | 
| Deep Scar | 1/42 | %2.381 | 
| Dark Vane | 1/42 | %2.381 | 
| Hanguk Sword | 1/42 | %2.381 | 
| Hell Breaker | 1/42 | %2.381 | 
| Enion Bow | 1/42 | %2.381 | 
| Impact | 1/42 | %2.381 | 
| Smite Hammer | 1/42 | %2.381 | 
| Wreath of Erenion | 1/42 | %2.381 | 
| Glacier Erenion | 1/42 | %2.381 | 
| Lightning Erenion | 1/42 | %2.381 | 
| Defender of the Lord | 1/42 | %2.381 | 
| Elixir Staff | 1/42 | %2.381 | 
| Priest Impact | 1/42 | %2.381 | 
| Scorpion Bow | 1/42 | %2.381 | 
| Glave | 1/49 | %2.0629 | 
| Mirage Dagger | 1/53 | %1.9048 | 
| Harpoon | 1/53 | %1.9048 | 
| Durandal | 1/70 | %1.4286 | 
| Tomahawk | 1/70 | %1.4286 | 
| Bone Crasher | 1/70 | %1.4286 | 
| Salamander Staff | 1/70 | %1.4286 | 
| Priest Bone crasher | 1/70 | %1.4286 | 
| Shard | 1/84 | %1.1905 | 
| Graham | 1/84 | %1.1905 | 
| Blade Axe | 1/84 | %1.1905 | 
| Iron Impact | 1/84 | %1.1905 | 
| Totemic Spear | 1/84 | %1.1905 | 
| Raptor | 1/84 | %1.1905 | 
| Iron Bow | 1/84 | %1.1905 | 
| Ron’s Staff | 1/84 | %1.1905 | 
| Bardish | 1/96 | %1.0476 | 
| Scorpion Side | 1/105 | %0.9524 | 
| Slayer | 1/140 | %0.7143 | 
| Bone Cleaver | 1/140 | %0.7143 | 
| Totamic Club | 1/140 | %0.7143 | 
| Iron Crossbow | 1/140 | %0.7143 | 
| Philum | 1/140 | %0.7143 | 
| Cleaver | 1/140 | %0.7143 | 
| Sword of the Dead | 1/140 | %0.7143 | 
| Sword of Beast | 1/140 | %0.7143 | 
| [Event] Dark Knight Weapon Chest | 1/625 | %0.16 |