Cleric Earring: Revizyonlar arasındaki fark
(Fark yok)
|
17.49, 14 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Cleric Earring, Talos'tan düşebilen bir Earring'dir.
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Ability | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 35 |
Intelligence Bonus | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
HP Bonus | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
MP Bonus | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Resistance to Flame | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 |
Resistance to Glacier | ||||||
Resistance to Lightning | ||||||
Resistance to Magic | ||||||
Resistance to Poison |