İçeriğe atla

Eagle's Eye: Revizyonlar arasındaki fark

2.126 bayt eklendi ,  10.25, 1 Eylül 2021
düzenleme özeti yok
kDeğişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
129. satır: 129. satır:
|168
|168
|172
|172
|176
|}
{| class="wikitable item" style="text-align: center;"
|+Eagle's Eye (Reverse)
![[Dosya:Eagle's Eye.png|sağ|alt=Eagle's Eye simgesi.|link=]]
!+1
!+2
!+3
!+4
!+5
!+6
!+7
!+8
!+9
!+10
!+11
!+12
!+13
!+14
!+15
!+16
!+17
!+18
!+19
!+20
!+21
|-
! style="text-align:right;"|Max Durability
|colspan="4"|13000
|colspan="6"|13500
|colspan="10"|14000
|14500
|-
! style="text-align:right;"|Attack Power
|121
|123
|125
|127
|130
|132
|134
|136
|138
|140
|143
|145
|147
|149
|151
|153
|155
|157
|159
|161
|163
|-
! style="text-align:right;"|Attack Speed
|colspan="21"|Slow
|-
! style="text-align:right;"|Effective Range
|colspan="21"|40.00
|-
! style="text-align:right;"|Strength Bonus
|colspan="2"|5
|colspan="2"|6
|colspan="2"|7
|colspan="2"|8
|colspan="2"|9
|colspan="3"|10
|colspan="3"|11
|colspan="2"|12
|colspan="2"|13
|14
|-
! style="text-align:right;"|HP Bonus
|rowspan="2"|150
|rowspan="2" colspan="2"|160
|rowspan="2" colspan="2"|170
|rowspan="2" colspan="2"|180
|rowspan="2" colspan="2"|190
|rowspan="2" colspan="2"|200
|rowspan="2" colspan="2"|210
|rowspan="2" colspan="2"|220
|rowspan="2" colspan="2"|230
|rowspan="2" colspan="3"|240
|rowspan="2"|250
|-
! style="text-align:right;"|MP Bonus
|-
! style="text-align:right;"|Poison Damage
|71
|75
|80
|85
|90
|93
|96
|99
|103
|107
|110
|113
|116
|119
|121
|124
|127
|130
|133
|136
|140
|-
! style="text-align:right;"|Defense Ability (Sword)
|colspan="2"|5
|colspan="2"|6
|colspan="2"|7
|colspan="2"|8
|colspan="2"|9
|colspan="3"|10
|colspan="3"|11
|colspan="2"|12
|colspan="2"|13
|14
|-
! style="text-align:right;"|Resistance to Flame
|rowspan="2" colspan="2"|20
|rowspan="2" colspan="2"|21
|rowspan="2" colspan="2"|22
|rowspan="2"|23
|rowspan="2"|24
|rowspan="2"|26
|rowspan="2"|28
|rowspan="2"|30
|rowspan="2"|31
|rowspan="2"|32
|rowspan="2"|33
|rowspan="2"|34
|rowspan="2"|36
|rowspan="2"|38
|rowspan="2"|40
|rowspan="2"|42
|rowspan="2"|44
|rowspan="2"|46
|-
! style="text-align:right;"|Resistance to Glacier
|-
! style="text-align:right;"|Weight
|colspan="21"|4.00
|-
! style="text-align:right;"|Required Dexterity
|colspan="4"|164
|colspan="6"|168
|colspan="10"|172
|176
|176
|}
|}
[[Kategori:Bow]]
[[Kategori:Bow]]
[[Kategori:Eşyalar]]
[[Kategori:Eşyalar]]