İçeriğe atla

Irk: Revizyonlar arasındaki fark

36 bayt eklendi ,  21.51, 25 Ağustos 2021
k
düzenleme özeti yok
("'''Irk''' (Race), Knight Online'a başlangıçta yapılması gereken en önemli tercihlerden bir diğeridir. Knight Online'da 4'ü El Morad, 5'i Karus tarafı..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
Etiket: visualeditor-switched
 
kDeğişiklik özeti yok
1. satır: 1. satır:
'''Irk''' (Race), Knight Online'a başlangıçta yapılması gereken en önemli tercihlerden bir diğeridir. Knight Online'da 4'ü El Morad, 5'i Karus tarafına ait 9 farklı ırk bulunmaktadır.
'''Irk''' (Race), [[Knight Online]]'a başlangıçta yapılması gereken en önemli tercihlerden bir diğeridir. Knight Online'da 4'ü [[El Morad]], 5'i [[Karus]] tarafına ait 9 farklı ırk bulunmaktadır.


Seçeceğiniz ırk, oynayabileceğiniz sınıfı belirleyecektir. Aşağıdaki tabloda ırk/sınıf kombinasyonlarını bulabilirsiniz.
Seçeceğiniz ırk, oynayabileceğiniz sınıfı belirleyecektir. Aşağıdaki tabloda ırk/sınıf kombinasyonlarını bulabilirsiniz.
19. satır: 19. satır:
| style="width: 150px" |'''Kurian'''
| style="width: 150px" |'''Kurian'''
|-   
|-   
| style="background:#e6e6fa" | Warrior
| style="background:#e6e6fa" | [[Warrior]]
| style="background: #ddffdd;" | Evet  
| style="background: #ddffdd;" | Evet  
| style="background: #ddffdd;" | Evet  
| style="background: #ddffdd;" | Evet  
30. satır: 30. satır:
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
|-
|-
| style="background:#e6e6fa" | Rogue
| style="background:#e6e6fa" | [[Rogue]]
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #ddffdd;" | Evet  
| style="background: #ddffdd;" | Evet  
41. satır: 41. satır:
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
|-
|-
| style="background:#e6e6fa" | Priest
| style="background:#e6e6fa" | [[Priest]]
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #ddffdd;" | Evet  
| style="background: #ddffdd;" | Evet  
52. satır: 52. satır:
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
|-
|-
| style="background: #e6e6fb;" | Mage
| style="background: #e6e6fb;" | [[Mage]]
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #ddffdd;" | Evet  
| style="background: #ddffdd;" | Evet  
63. satır: 63. satır:
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
|-
|-
| style="background: #e6e6fb;" | Portu
| style="background: #e6e6fb;" | [[Portu]]
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
74. satır: 74. satır:
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
|-
|-
| style="background: #e6e6fb;" | Kurian
| style="background: #e6e6fb;" | [[Kurian]]
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır  
| style="background: #fcc;" | Hayır